Consultez ci-dessous la liste des données Prisme () que vous retrouverez dans O2S ; le cas échéant, des commentaires vous précisent comment les données sont reprises dans O2S.
Pour ne pas perdre les données non migrées automatiquement de Prisme vers O2S, vous pouvez reprendre certaines données non migrées () et les importer manuellement dans O2S en suivant la procédure de récupération des données dans Prisme.
Important : pour connaître toutes les informations sur la migration de Prisme à O2S, consultez la FAQ dédiée.
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Conseiller | Lien conseiller – contact | Les rôles des conseillers ne seront pas repris. Un administrateur et des conseilleurs avec un minimum de droits seront créés. Les comptes ne seront pas reliés aux conseillers, mais aux contacts uniquement. Certains conseillers n’auront plus accès à certains contacts. Dans prisme, un conseiller peut être client (un seul contact). Dans O2S, le contact sera dupliqué avec un minimum d’informations pour le conseiller. | |
Titre, nom, prénom | |||
Téléphone | |||
utilisateur | |||
Profil utilisateur | Tous les conseillers sont repris avec un minimum de droits. | ||
Cabinet | Liste des administrateurs | Un seul administrateur sera ajouté lors de la création de la base O2S. | |
La liste des modules sélectionnés | |||
Accès aux applications (Prisme, AXA-CS, cd partenaires, Voisin) | |||
Mentions légales |
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Personne | Contacts | Les contacts sans comptes sont classés dans la catégorie « Prospects » d’O2S. Les contacts avec comptes sont classés dans la catégorie « Clients » d’O2S | |
Prospects | |||
Clients | |||
Anciens clients | Classés dans la catégorie « Clients » d’O2S | ||
Collaborateurs des partenaires | |||
Partenaires | |||
Sociétés de gestion | |||
Prescripteurs | |||
Contact -Personne physique | Titre, nom, prénom | ||
Date, lieu, pays de naissance | |||
Type de personne (PP/PM) | |||
Code dossier | |||
Identifiant | |||
Date de décès | |||
Situation de famille | |||
Date et lieu du mariage/pacs | |||
Régime matrimoniale | |||
Donation au dernier vivant à votre bénéfice | |||
Donation au dernier vivant au bénéfice de votre conjoint | |||
Nationalité | |||
Pays de résidence fiscale | |||
CNI | |||
Passeport | |||
Date d »expiration de la pièce d’identité | |||
N° Sécurité sociale | |||
Autres Régime Assurance Maladie (7,5%) | |||
Nom de la société (employeur) | |||
Ancienneté de la situation professionnelle | |||
Origine des revenus | |||
Précision sur la situation professionnelles | |||
Mesures de protection | Consultez quelles mesures de protection sont migrées selon les cas. | ||
Profession | Seules les CSP niveau 1 et niveau 2 seront migrées dans O2S. 6 CSP Prisme n’ont pas d’équivalent dans O2S: – Profession intermédiaire (niveau2) – Professions libérales et assimilés (niveau 1) – Professions intermédiaires de la santé et du travail social (niveau 1) – Clergé, religieux (niveau 1) – Personnels des services directs aux particuliers (niveau 1) – Chauffeurs (niveau 1) | ||
US person | |||
PPE | |||
Classification client MIF | |||
Date d’entrée en relation | |||
Origine du contact | |||
Adresse de correspondance | |||
Adresse fiscale | |||
N° de téléphone | |||
Mobile pour signature électronique | |||
Notes | |||
Contact -Personne Morale | Dénomination | ||
Forme juridique | |||
Capital social | |||
Code dossier | |||
Identifiant | |||
Date de création de la société | |||
Pays de création | |||
Date d’immatriculation RCS | |||
Nationalité | |||
Identifiant d’entité juridique (LEI) | |||
Numéro RCS | Correspond au Numéro SIRET dans O2S | ||
Lieu RCS | |||
Code NAF | |||
Régime TVA | |||
Option fiscale | |||
Effectif ouvrier | Dans O2S, un seul champ effectif reprends la somme de ces 3 champs | ||
Effectif ETAM | |||
Effectif cadres | |||
Convention collective | |||
PPE | |||
US person | |||
Date d’entrée en relation | |||
Adresse de correspondance | |||
Adresse fiscale | |||
N° de téléphone | |||
Mobile pour signature électronique | |||
Notes |
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Relation personne physique | Conjoint / Partenaire / Concubin | La relation conjoint/concubin/partenaire ne peut être créer que si la situation de famille du contact est « marié », « pacsé » et « union libre ». | |
Enfants | |||
Enfant à charge | |||
Enfant commun / Enfant propre | |||
Lien représentant légal | |||
Lien curateur | |||
Lien tuteur | |||
Relations familiales (frère, sœur, tante, grand-père…) | A travers la relation Enfant > Parent, O2S crée automatiquement les relations dites indirectes telles que la relation grand père/petit fils, frère/sœur… Tandis que dans Prisme, toutes les relations sont créées directement. Afin de ne pas créer ce type de relation en doublon, nous les avons ignorées lors de la migration et O2S créera automatiquement ces liens s’ils disposent du lien Enfant > Parent. | ||
S’occupe de | |||
A pour recommandant | |||
Relation Personne Morale | Associé | ||
Associé unique de | |||
Associé-gérant de | |||
Est Associé-Fondateur de | |||
Est le bénéficiaire effectif de | |||
Est le mandataire spécial | |||
Est le Représentant Légal de | |||
Est Président de | |||
Gérant de | |||
Mandataire judiciaire de | |||
PDG de | |||
Personne Habilitée de |
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Rendez-vous | Date de début | ||
Heure de début | |||
Date de fin | |||
Heure de fin | |||
Titre / Objet | |||
Catégorie | |||
Lieu | |||
Participants | |||
Description | Ces éléments sont concaténés dans le champ « Note » des tâches O2S | ||
Note interne | |||
Compte rendu à rédiger | |||
Confidentialité | |||
Par téléphone | |||
Exclure du calendrier | |||
Document (PJ) | Ce document sera disponible dans la GED | ||
Tâches | Titulaire | ||
Collaborateur | |||
Type | |||
Libellé | |||
Durée | |||
Début | |||
Échéance | |||
Contrat | Le n° de contrat est repris au niveau de l’objet | ||
Statut | |||
Surveiller cette tâche | |||
Considérer comme non lu | |||
Afficher sur Nexus | |||
Gestions des observateurs | |||
Document (PJ) | Ce document sera disponible dans la GED | ||
Description |
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Actifs | Type de l’actif | ||
Titulaire | |||
Mode de détention | |||
Pourcentage de détention | Dans O2S la quote-part de chaque titulaire est calculée et affichée dans leur patrimoine respectif | ||
Valorisation | |||
Date d’achat | |||
Prix d’achat | |||
Loyers annuel (Revenus Fonciers) | |||
Loyers annuel (BIC) | |||
Rendement | |||
Versements réguliers | |||
Revenus réguliers | |||
Niveau de risque SRRI | |||
Taxe foncière | Ces charges ont été reprises dans l’onglet Budget d’O2S | ||
Taxe d’habitation | |||
Autres charges immobilière | |||
Engagement de location | |||
Date de livraison | |||
Dispositif | |||
Base IFI | |||
Exonération IFI 100% | |||
Crédit associé aux actifs | |||
Montant amorti | | ||
Date début amortissement | | ||
Durée amortissement | | ||
Date du contrat de réservation | | ||
Adhésion CGA | | ||
Prix d’achat | | ||
Type de propriété | | ||
Valorisation du droit démembré | | ||
Début du Démembrement | | ||
Fin du Démembrement | | ||
Exonération DMTG 100% | | ||
Rendement | Le montant issu du calcul figure dans les revenus (Onglet budget d’O2S) | ||
Frais sur versement | | ||
Versement net de frais | | ||
Date d’ouverture | | ||
Échéance | | ||
Type de contrat | | ||
Cumul des versements | | ||
Clause Bénéficiaire type | | ||
Bénéficiaires | | ||
Intérêts taxables du montant retrait annuel | | ||
Option PFL | | ||
Fiscalité Décès _ Exonérations; 990 I; 757 B | | ||
Dividendes | Ces revenus ont été repris dans l’onglet Budget d’O2S | ||
Revenu annuel des Actions | |||
Revenu annuel des Obligations | |||
Plafond de déduction | | ||
Date de déblocage | | ||
Montant de déblocage | | ||
Ajouter un déblocage | | ||
Dénouement (Adhésion conjointe) | | ||
Intérêts taxables du montant retrait annuel | | ||
Exonération DMTG 75% | | ||
Actifs – Contrats/Comptes manuels de Défiscalisation | Libellé de la prestation | NOTE : les contrats/comptes manuels mobilier et immobilier figurent dans la page Portefeuille de votre client. | |
Libellé du contrat | |||
Collaborateur du contrat | |||
Date de signature | |||
Chiffre d’affaires | |||
Passifs | Désignation | ||
Titulaire | |||
Répartition | Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons réparti le montant de crédit entre les titulaires | ||
Type de crédit | |||
Date du crédit | |||
Montant emprunté | |||
Durée du crédit | |||
Taux avec ADI | |||
ADI (% couverture) | |||
Capital restant dû | Calculé dans O2S | ||
Mensualité avec ADI | |||
Durée restante | |||
Revenus | Désignation | ||
Titulaire | |||
Répartition | Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons calculé le montant de revenu pour chaque titulaire | ||
Revenu annuel / mensuel | |||
Frais réel | |||
Option régime (Micro; Réel; Option CGA) | |||
Activité (Ventes de marchandises; Prestations de services) | |||
Imposable (IR) | |||
Date d’entrée en jouissance | |||
Dépenses | Désignation | ||
Titulaire | |||
Répartition | Cette saisie n’existe pas dans O2S, mais nous avons calculé le montant de charge pour chaque titulaire | ||
Montant | |||
Fiscalité | |||
Réduction | |||
Réduction d’impôt | |||
Crédit d’impôt | |||
Garde alternée | |||
Montant déductible du revenu | |||
Réduction pension alimentaire |
Seuls les éléments suivants du dernier profil d’investisseur établi dans Prisme sont repris dans O2S.
PERIMETRE | DONNÉES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Niveaux de risque et de connaissance et expérience | |||
Horizon de placement | |||
Capacité à subir des pertes | |||
ESG | Note ESG | ||
Pourcentage des investissements consacré à des activités environnementales (taxonomie) | |||
Pourcentage des investissements consacré à un objectif environnemental et social (durabilité) | |||
Incidences négatives (PAI) |
Avant de réaliser un projet d’investissement dans O2S, vous devez impérativement établir un nouveau profil d’investisseur pour votre client dans O2S.
PERIMETRE | DONNÉES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Vigilance client | Niveau de vigilance retenue | ||
Date de mise à jour |
Particularités à prendre en compte :
PERIMETRE | DONNEES | REPRIS | COMMENTAIRES |
Comptes/Contrats | fournisseur | Tous les comptes seront migrés y compris les comptes clôturés. | |
Prestation / Produit | |||
Libellé du produit | |||
Date d’ouverture | |||
Option fiscale | |||
Situations | |||
Historique de valorisation | |||
Allocation / Supports | |||
Mouvements | |||
Historique des mouvements | |||
Avances | |||
Notes | Les notes ajoutées au niveau des comptes ont été repris dans l’encart « Notes » du dossier contact d’O2S | ||
Comptes/Contrats manuels – Mobilier : Assurance-Vie Retraite Capital risque Portefeuille mobilier | Libellé du contrat | NOTE : Les comptes/contrats manuels de défiscalisation Prisme figurent dans la page Patrimoine > Actif de votre client. Les libellés de la prestation et du contrat (s’il existe) sont séparés par un tiret « -« . | |
Numéro de contrat | |||
Date d’effet | |||
Date de facturation | |||
Date de paiement | |||
Honoraires HT | |||
TVA | |||
Chiffre d’affaires facturé | |||
Note | |||
Montant d’investissement brut | |||
Situations (historique des valorisations) | |||
Allocation (supports composant le contrat) | |||
Prix moyen d’achat (PMA) des supports | |||
Mouvements | |||
Comptes/Contrats manuels – Immobilier : SCPI OPCI FPI FPS | Libellé du contrat | ||
Numéro de contrat | |||
Date d’effet | |||
Date de facturation | |||
Date de paiement | |||
Honoraires HT | |||
TVA | |||
Chiffre d’affaires facturé | |||
Note | |||
Montant d’investissement brut | |||
Situations (historique des valorisations) | |||
Allocation (supports composant le contrat) | |||
Prix moyen d’achat (PMA) des supports | |||
Mouvements | |||
Comptes/Contrats manuels – Autres : Régie Divers Conseils | Régie : Consultez le détail de ces contrats dans Prisme > Ajouter > Prestation. Cliquez sur chaque catégorie pour afficher tous les types de prestation (apport d’affaires, biens professionnels, Club du Patrimoine, IARD,…). Divers Conseils | ||
Comptes / contrats nantis | |||
Portefeuille modèle | Portefeuille modèle | |
Les documents de plus de 30 Mo ne sont pas importés dans O2S.
PERIMETRE | DOCUMENTS | REPRIS | COMMENTAIRES |
GED contact | Uniquement les pièces jointes | ||
Rendez-vous | Uniquement les pièces jointes | ||
Questionnaire LCB-FT | |||
Documents réglementaires | – CNI /Passeport – Justificatif de Domicile – Document d’entrée en relation – Lettre de mission – Fiche connaissance client – Profil investisseur | ||
Suivi des e-signatures | |||
Autres documents pré-remplis | |||
Projet d’investissement | |||
Dossiers personnalisés | |||
GED comptes | GED Comptes | ||
GED porte document | Documents pour signature électronique | Le répertoire GED porte document est un répertoire regroupant les documents destinés à préparer une signature électronique. Ce répertoire est temporaire ; nous vous invitons à classer les documents dans les répertoires de la GED de votre client. |