Ci-dessous sont regroupées les différentes opérations pouvant être effectuées depuis le portefeuille de votre client, et, le cas échéant, directement depuis son projet d’investissement.
| Suravenir | BNP PARIBAS Cardif |
|---|---|
| voir le détail d’une fiche client sur l’extranet voir le détail d’un contrat sur l’extranet réaliser une proposition d’arbitrage réaliser un arbitrage réaliser un versement libre mettre à jour des données client (Wealth Link) | réaliser un arbitrage réaliser un versement libre réaliser un rachat réaliser une souscription réaliser une souscription depuis un projet (Wealth Link) |
| Oradea Vie | Axa Wealth Services |
|---|---|
| réaliser un arbitrage réaliser un versement libre réaliser une souscription réaliser une souscription depuis un projet (Wealth Link) | réaliser une souscription réaliser une souscription directe (avec passage des données allocation) depuis un projet O2S (Wealth Link) |
| Partenaire | Consultation Fiche produit / Contrat | Mise à jour KYC / Client | Souscription depuis le portefeuille | Souscription depuis un projet | Versement | Arbitrage | Rachat | Passage de données | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpheys | |||||||||
| Altixia | |||||||||
| AXA Wealth Services | via portail AXA Wealth Digital | ||||||||
| BNP Paribas Cardif | |||||||||
![]() | MMA | ||||||||
| Edmond de Rothschild | |||||||||
| Intencial Apicil | |||||||||
| Intencial Apicil Life | |||||||||
| Nortia | |||||||||
| Oradéa Vie | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | |||||
| Suravenir | Via Portail Wealth Link | ||||||||
| UAF Life |