Consultez la liste des établissements auprès desquels les comptes de vos clients peuvent être agrégés dans MoneyPitch, avec leurs principales caractéristiques :
Liste mise à jour le 5/01/2026
| Etablissement | Comptes courants (DSP2) | Epargne bancaire | Epargne financière | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Abeille Assurances | ![]() | |||
| Afer | ![]() | |||
| AG2R La Mondiale | ![]() | |||
| Agipi | ![]() | |||
| Allianz | ![]() | |||
| Allianz Banque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altaprofits | ![]() | |||
| Amundi | ![]() | |||
| Anytime | ![]() | |||
| Apivie | ![]() | |||
| Arkéa Banque Privée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assurance Épargne Pension | ![]() | |||
| assurancevie.com | ![]() | |||
| AXA Banque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AXA Épargne Retraite | ![]() | |||
| AXA Épargne Salariale | ![]() | ![]() | ||
| Axéréal | ![]() | |||
| Banque Bami | ![]() | ![]() | ||
| Banque BCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque de la Réunion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque de Savoie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque Edmond de Rothschild | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Banque Européenne Crédit Mutuel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque Fiducial | ![]() | |||
| Banque Française Commerciale Océan Indien | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Banque Populaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque Populaire Maroc | ![]() | |||
| Banque Postale Épargne Salariale | ![]() | |||
| Banque Pouyanne | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Banque Transatlantique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banque Transatlantique épargne salariale | ![]() | ![]() | ||
| BforBank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| binance | ![]() | |||
| bitpanda | ![]() | |||
| BNP Paribas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BNP Paribas Antilles Guyane | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BNP Paribas Entreprises | ![]() | ![]() | ||
| BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises | ![]() | |||
| BNP Paribas Nouvelle-Calédonie | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BNP Paribas Réunion | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bourse direct | ![]() | |||
| BoursoBank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BRED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BTP Banque | ![]() | |||
| Caisse d’Épargne Particuliers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caisse d’Épargne Professionnels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caixa Bank España | ![]() | |||
| Cardif GROUPE BNP PARIBAS | ![]() | |||
| Carrefour Banque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CCF | ![]() | |||
| CCF Epargne & Assurances | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cetelem | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cholet-Dupont Banque Privée | ![]() | ![]() | ||
| CIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CIC Banque Privée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CIC Épargne Salariale | ![]() | |||
| CNP Retraite Entreprises | ![]() | |||
| Coinbase | ![]() | |||
| Connecteur de test | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corum | ![]() | |||
| Crédit Agricole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Agricole – Epargne Longue des Salariés | ![]() | |||
| Crédit Coopératif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Foncier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Maritime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Mutuel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Mutuel de Bretagne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Mutuel du Sud Ouest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Mutuel Épargne Salariale | ![]() | |||
| Crypto.com Exchange | ![]() | |||
| Degiro | ![]() | |||
| Delubac | ![]() | |||
| EasyBourse | ![]() | |||
| Eko by Crédit Agricole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Epargnissimo | ![]() | |||
| Epsens Épargne Salariale | ![]() | |||
| Epsor | ![]() | |||
| Etoro | ![]() | |||
| Financière de l’Échiquier | ![]() | |||
| Floa Bank | ![]() | |||
| Fortuneo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generali | ![]() | |||
| Generali Patrimoine (CGP) | ![]() | |||
| Groupama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupama Épargne Salariale | ![]() | |||
| Hedios | ![]() | ![]() | ||
| Hello bank! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ING Luxembourg | ![]() | |||
| Intencial | ![]() | |||
| Kraken | ![]() | |||
| La Banque Postale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LCL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LinXea | ![]() | |||
| Louvre Banque Privée | ![]() | |||
| Macif Espace Banque | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MACSF | ![]() | ![]() | ||
| Malakoff Humanis Épargne Retraite Entreprise | ![]() | |||
| Malakoff Humanis Épargne Salariale | ![]() | |||
| Manager.one | ![]() | |||
| Meilleurtaux Placement | ![]() | |||
| MIF Assurance Vie et Prévoyance | ![]() | |||
| Milleis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mon Petit Placement | ![]() | |||
| Monabanq | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Monte Paschi Banque | ![]() | ![]() | ||
| Mutavie | ![]() | |||
| MyPartnerBank | ![]() | |||
| N26 | ![]() | ![]() | ||
| Nalo | ![]() | |||
| Natixis Interépargne | ![]() | |||
| Natixis Wealth Management | ![]() | |||
| Neuflize OBC | ![]() | |||
| Nickel | ![]() | |||
| October | ![]() | |||
| Oddo – Banque Privée | ![]() | |||
| Oddo – Clients CGP | ![]() | |||
| Oney | ![]() | ![]() | ||
| OPT Nouvelle-Calédonie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Palatine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PayPal | ![]() | |||
| Placement Direct | ![]() | |||
| Portzamparc BNP Paribas Group | ![]() | ![]() | ||
| Primonial | ![]() | |||
| PSA Banque | ![]() | |||
| Qonto | ![]() | |||
| Renault Bank | ![]() | |||
| Selencia Patrimoine | ![]() | |||
| Sella | ![]() | |||
| Sharinbox | ![]() | |||
| Shine | ![]() | |||
| Sicavonline | ![]() | |||
| Société Générale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Société Générale Calédonienne de Banque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Société Générale Épargne Salariale | ![]() | ![]() | ||
| Sogeretraite | ![]() | |||
| Spirica | ![]() | |||
| Stellium | ![]() | |||
| Suravenir | ![]() | |||
| Swile | ![]() | |||
| SwissLife | ![]() | ![]() | ||
| Thémis Banque | ![]() | |||
| Trade Republic | ![]() | ![]() | ||
| UAF LIFE Patrimoine | ![]() | |||
| Uptevia | ![]() | |||
| Vie Plus | ![]() | |||
| WeSave | ![]() | |||
| WiSEED | ![]() | |||
| Yomoni | ![]() |
